Cylinders
IS Series Cylinder
1–75 t
Double-acting hydropneumatic cylinder using shaft sealing in the main hydraulic chamber for the power stroke, plus an additional piston for pneumatic approach and return. Reservoir-assisted approach; reservoir is integral (not separable).
Double-acting design — IS Series
All Brrit cylinder series are double-acting hydropneumatic systems. The power stroke uses intensified oil pressure in the hydraulic section (no external hydraulic power pack on the standard designs). Approach and return are pneumatic (and reservoir-assisted) so the ram can be driven in both working directions.
- Hydraulic force: shaft sealing design in the main hydraulic chamber for the power stroke.
- Pneumatic strokes: an additional piston on the same assembly generates the pneumatic approach and return strokes.
- Approach assist: like IP, reservoir-generated force also assists the approach stroke.
- Packaging: reservoir is integral — it cannot be separated from the main cylinder package.
Models & strokes
| Family | Model | Tonnage | Approach | Power stroke |
|---|---|---|---|---|
| IS | IS1 | 1 t | 50 mm | 6 mm |
| IS | IS1 | 1 t | 75 mm | 12 mm |
| IST | IST1 | 1 t | 75 mm | 24 mm |
| IST | IST1 | 1 t | 150 mm | 30 mm |
| IS | IS2 | 2 t | 50 mm | 6 mm |
| IS | IS2 | 2 t | 75 mm | 12 mm |
| IST | IST2 | 2 t | 75 mm | 24 mm |
| IST | IST2 | 2 t | 150 mm | 30 mm |
| ISTX | ISTX2 | 2 t | 150 mm | 50 mm |
| ISTX | ISTX2 | 2 t | 200 mm | 75 mm |
| ISTX | ISTX2 | 2 t | 250 mm | 100 mm |
| IS | IS4 | 4 t | 50 mm | 6 mm |
| IS | IS4 | 4 t | 75 mm | 12 mm |
| IST | IST4 | 4 t | 75 mm | 24 mm |
| IST | IST4 | 4 t | 150 mm | 30 mm |
| ISTX | ISTX4 | 4 t | 150 mm | 50 mm |
| ISTX | ISTX4 | 4 t | 200 mm | 75 mm |
| ISTX | ISTX4 | 4 t | 250 mm | 100 mm |
| IS | IS8 | 8 t | 50 mm | 6 mm |
| IS | IS8 | 8 t | 75 mm | 12 mm |
| IST | IST8 | 8 t | 75 mm | 24 mm |
| IST | IST8 | 8 t | 150 mm | 30 mm |
| ISTX | ISTX8 | 8 t | 150 mm | 50 mm |
| ISTXX | ISTXX8 | 8 t | 200 mm | 75 mm |
| ISTXX | ISTXX8 | 8 t | 200 mm | 100 mm |
| IS | IS15 | 15 t | 50 mm | 6 mm |
| IS | IS15 | 15 t | 75 mm | 12 mm |
| IST | IST15 | 15 t | 100 mm | 24 mm |
| IST | IST15 | 15 t | 150 mm | 30 mm |
| ISTX | ISTX15 | 15 t | 150 mm | 40 mm |
| ISTX | ISTX15 | 15 t | 200 mm | 50 mm |
| IS | IS20 | 20 t | 100 mm | 6 mm |
| IS | IS20 | 20 t | 100 mm | 12 mm |
| IS | IS30 | 30 t | 100 mm | 6 mm |
| IS | IS30 | 30 t | 100 mm | 12 mm |
| ISTX | ISTX30 | 30 t | 150 mm | 24 mm |
| ISTXX | ISTXX30 | 30 t | 200 mm | 40 mm |
| IS | IS40 | 40 t | 100 mm | 6 mm |
| IS | IS40 | 40 t | 100 mm | 12 mm |
| IS | IS50 | 50 t | 150 mm | 6 mm |
| IS | IS50 | 50 t | 150 mm | 12 mm |
| IS | IS60 | 60 t | 150 mm | 6 mm |
| IS | IS60 | 60 t | 150 mm | 12 mm |
| IS | IS60 | 75 t | 150 mm | 6 mm |
| IS | IS60 | 75 t | 150 mm | 12 mm |
Features
- RPS
- PSP
- Extra Stroke
- valve packages
- control panels